您现在的位置: :学习天天向上网 > 录取分数 > 南昌各高中中学历年录取分数线2002年至2010年

南昌各高中中学历年录取分数线2002年至2010年

来源:江西中专招生网 时间:2010年07月05日 阅读:  复制链接 字号:
  2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年
南昌一中 510 500 493 515 494 479 511 521 500
南昌二中 513 503 503 520 494 500 538 550 539
南昌三中 513 503 503 515 509 495 528 540 530
南昌十中 510 487 493 504 491 451 492 507 485
南昌十九中 502 483 485 500 491 450 490 500 480
师大附中 513 524 518 535 494 533 550 565 554
铁一中   490 490 504 491 471 505 516 480
外国语学校 513 485 493 510 501 471 516 510 503
江西中专学校
江西中考